Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/884
Title: | MODELAGEM NUMÉRICA UTILIZANDO LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO PARA DIMENSIONAMENTO DE MEGA ESTACAS |
Authors: | QUARESMA, WANESSA MESQUITA GODOI ARAÚJO, JÚLIA SANTOS RODRIGUES, LARA SILVA |
Issue Date: | Dec-2018 |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/884 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20182_TCC_Julia_Lara.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Anexo A - Sondagem SPT 031-17 - Assaí Bandeiras.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ANEXO B.pdf | 101.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.