Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/880
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PERICOLI, VICTOR EDSON NETO DE ARAUJO | - |
dc.contributor.author | DE PAULA, JALLES JUNIO LOURENÇO | - |
dc.contributor.author | DA COSTA, PEDRO SANTIAGO | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-03T23:23:35Z | - |
dc.date.available | 2019-01-03T23:23:35Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/880 | - |
dc.title | ANÁLISE PARA UMA MELHOR ECONOMIA E RENDIMENTO NOS PROCESSOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DA SALA LIMPA | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20182_TCC_Jalles_Pedro.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.