Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/22626Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | AGNALDO ANTÔNIO MOREIRA TEODORO DA SILVA | - |
| dc.contributor.author | DANIELLA SANCHES LOUZA | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-22T10:58:03Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-22T10:58:03Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22626 | - |
| dc.title | AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA SETORIZAÇÃO NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA CIDADE DE SILVÂNIA-GOIÁS | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Daniella Sanches Louza.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
