Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/21953| Title: | NÍVEL DE EFICIÊNCIA NO CONTROLE DE UM ALMOXARIFADO DE MATERIAIS AUXILIARES E DE MANUTENÇÃO: ESTUDOS DE CASO DPA |
| Authors: | RIBEIRO, Claiton de Paula RABELO, Juliano de caldas |
| Keywords: | Gestão de estoque Eficiência no controle de estoque |
| Issue Date: | 2005 |
| Abstract: | O presente estudo de caso da DPA (Dairy Partnes América) vem focalizando como está sendo feita o controle de estoque nos almoxarifados das empresas, buscando melhorias para terem qualidade de manutenção dos maquinários industriais. |
| URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/21953 |
| Appears in Collections: | TCC |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - 2005 - JULIANO DE CALDAS RABELO.pdf | 14.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
