Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/21953Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | RIBEIRO, Claiton de Paula | - |
| dc.contributor.author | RABELO, Juliano de caldas | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-06T23:33:26Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-06T23:33:26Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/21953 | - |
| dc.description.abstract | O presente estudo de caso da DPA (Dairy Partnes América) vem focalizando como está sendo feita o controle de estoque nos almoxarifados das empresas, buscando melhorias para terem qualidade de manutenção dos maquinários industriais. | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de estoque | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência no controle de estoque | pt_BR |
| dc.title | NÍVEL DE EFICIÊNCIA NO CONTROLE DE UM ALMOXARIFADO DE MATERIAIS AUXILIARES E DE MANUTENÇÃO: ESTUDOS DE CASO DPA | pt_BR |
| Appears in Collections: | TCC | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - 2005 - JULIANO DE CALDAS RABELO.pdf | 14.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
