Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/21153Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PAULA, Francinaldo Soares de | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Fábio Ribeiro de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-11T17:44:14Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-11T17:44:14Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/21153 | - |
| dc.description.abstract | As empresas hoje fazem parte de um ambiente extremamente competitivo e para tanto se sentem obrigadas a efetuarem mudanças estratégicas. Buscando contribuir para a o desenvolvimento do conhecimento sobre essas ferramentas, o presente estudo discorreu sobre a avaliação dos resultados dos programas de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), que representam exemplos de práticas de gestão de pessoas, e que passam, como outras iniciativas da área, pela problemática da avaliação de resultados. O estudo foi realizado na organização MW Projetos e Construções na Cidade de Rubiataba, onde foi analisado o grau de satisfação sobre a QVT de seus funcionários. No decorrer do trabalho foi feito também a fundamentação teórica de alguns tópicos referentes à QVT e sobre o delineamento metodológico necessário para a tabulação dos resultados alcançados e também fazer as sugestões encontradas que melhor se adaptam ao padrão da organização. | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de Vida no Trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Organização | pt_BR |
| dc.subject | Pessoas | pt_BR |
| dc.title | QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: UM ESTUDO DE CASO NA MW PROJETOS E CONSTRUÇÕES NA CIDADE DE RUBIATABA | pt_BR |
| Appears in Collections: | TCC | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - 2008 - FÁBIO RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA.pdf | 407.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
