Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/20926| Title: | CARTOGRAFIA DAS POLÍTICAS DESENVOLVIDAS PELO UNIATENDER COM IMPACTO NA PREVENÇÃO DE TRANCAMENTO E EVASÃO NA UNIVERSIDADE EVANGÉLICA DE GOIÁS |
| Authors: | Araújo, Jéssica Batista Carneiro de Oliveira, Davi Intchama, Lona Alves Pereira, Roberto Moises da Silva Filho, Wellington Batista Araújo, Jéssica |
| Keywords: | evasão trancamento políticas públicas cartografia |
| Issue Date: | 2023 |
| Abstract: | O presente estudo analisa o UniATENDER, busca compreender se este programa tem impacto na prevenção ou se contribui para diminuir a trancamento e evasão da UniEVANGÉLICA no período estabelecida pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2018-2022. A pesquisa adota a abordagem cartográfica, conforme proposto por Deleuze e Guattari, que considera não apenas aspectos geográficos, políticos, sociais e culturais, mas também os elementos subjetivos das pessoas e ambientes envolvidos. O trabalho é estruturado em quatro capítulos: o primeiro realiza uma revisão da literatura sobre evasão e trancamento; o segundo apresenta uma análise dos resultados da pesquisa cartográfica; o terceiro traz entrevistas com coordenadores; e o quarto as considerações finais, incluindo contribuições do estudo e sugestões para futuras pesquisas. |
| URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20926 |
| Appears in Collections: | ANAIS X SEMINÁRIO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO CURSO DE PSICOLOGIA - UNIEVANGÉLICA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CARTOGRAFIA DAS POLÍTICAS DESENVOLVIDAS PELO UNIATENDER COM IMPACTO NA PREVENÇÃO DE TRANCAMENTO E EVASÃO ...pdf | 664.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
