Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/20826Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MARTINS, JOSÉ LUÍS RODRIGUES | - |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, SALOMÃO ANTONIO DE | - |
| dc.contributor.author | SILVA, OSMAR NASCIMENTO | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-30T18:26:21Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-30T18:26:21Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20826 | - |
| dc.title | CARTILHA: FLUXOGRAMA PARA RASTREAMENTO DE RETINOPATIA DIABÉTICA (RD) ATRAVÉS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Produção Técnica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cartilha.pdf | 263.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
