Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/9333| Title: | Análise e Classificação dos dados de folha de pagamento das Secretarias de Educação dos Municípios do Estado de Goiás e Construção e Disponibilização de DATASETS para Estruturação dos Dados Utilizando a Plataforma CKAN |
| Authors: | Lemos, Aline Dayany de Silva, Adson Henrique Moreira da Cecílio, Nathalia Siqueira |
| Keywords: | Dados Abertos Transparência Pública Dados Governamentais Sistema de estrelas CKAN |
| Issue Date: | Jun-2019 |
| Abstract: | Essa pesquisa tem como o objetivo identificar e analisar a maturidade do nível de abertura de dados de folha de pagamento das secretárias de educação dos municípios do Estado de Goiás, construção e disponibilização de datasets para a organização dessas informações. Para esta análise foi usado o modelo de avaliação de abertura de dados: o sistema de estrela de Tim Berners-Lee. Para a construção e disponibilização dos datasets foi utilizado o software livre CKAN Como resultado de uma análise prévia, identificou-se que há uma baixa maturidade no nível de abertura de dados em níveis municipais. |
| URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/9333 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's (Engenharia de Computação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2_AliAdsonNathalia.pdf | 4.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
