Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/8719
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS, NATÁLIA LEITE DOS | - |
dc.contributor.author | RIBEIRO, VINÍCIUS LIMA | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-25T14:55:48Z | - |
dc.date.available | 2020-01-25T14:55:48Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/8719 | - |
dc.title | AVALIAÇÃO COMPARATIVA DO MACROZONEAMENTO ENTRE OS PLANOS DIRETORES DE 2006 E 2016 NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS-GO | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Natália Leite e Vinícius Lima.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.