Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/8339Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nascimento, Rosalina Mª L. L. | - |
| dc.contributor.author | Morais, Izabely Fernanda de | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-26T18:20:30Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-26T18:20:30Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/8339 | - |
| dc.description.abstract | Estudar sobre o agronegócio e seus possíveis problemas é de suma importância, quando se leva em consideração a parcela de representação no PIB do país e número que representa o cultivo de tomate no município de Goianápolis Goiás. Pois além de dimensionar este ramo empresarial, o estudo proporciona levantar quais os principais entraves deste segmento de mercado, e o que pode ser realizado visando diminuir e até mesmo sanar estes problemas, para que este mercado cresça cada vez mais no Brasil. Trazendo consigo melhorias na produção e consequentemente o aumento da demanda, o que pode ocasionar em novos benefícios para empresa, como por exemplo expansão de mercado no território nacional, ao criar vantagens competitivas no que tange, melhorias na produção e diminuição dos números de desperdícios do fruto tomate | pt_BR |
| dc.subject | Logística; | pt_BR |
| dc.subject | Agronegócio; | pt_BR |
| dc.subject | Tomate. | pt_BR |
| dc.title | MODELO DE GESTÃO LOGÍSTICO NO AGRONEGÓCIO | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CD- Izabely Fernanda de Morais 1.pdf | 180.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
