Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23982| Title: | NÁLISE DA ADAPTAÇÃO MARGINAL E DA REDUÇÃO DO ARTEFATO DE CONTRASTE DE BRANCO EM IMAGENS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO DE DENTES COM MATERIAIS SELADORES DE PERFURÇÃO DA REGIÃO DE FURCA |
| Authors: | Guedes., Orlando Aguirre Vaz, Alline Soares |
| Keywords: | Materiais dentários, Microscopia eletrônica de varredura, Silicato de cálcio, Tomografia computadorizada de feixe cônico. |
| Issue Date: | Mar-2026 |
| Abstract: | As perfurações da região de furca constituem uma intercorrência relevante no tratamento endodôntico, podendo comprometer o prognóstico quando o selamento é inadequado. Este estudo teve como objetivo avaliar a adaptação marginal de diferentes materiais seladores utilizados em perfurações de furca, caracterizar quimicamente esses materiais e analisar a confiabilidade da tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) associada ao software eVol DX na redução de artefatos e mensuração dimensional. Foram utilizadas perfurações padronizadas em molares humanos, seladas com sete materiais experimentais. A adaptação marginal foi avaliada por microscopia eletrônica de varredura, utilizando escores de 0 a 4. Observou-se predominância do escore 0 (41,4% das observações), seguida pelos escores 3 (18,6%), 1 e 2 (17,1% cada) e 4 (5,7%). A análise estatística demonstrou diferença significativa apenas entre o Cimento PBS White e o Biodentine (p = 0,022), não havendo diferenças estatisticamente significativas entre os demais materiais (p > 0,05). A caracterização química por EDX evidenciou variações na composição elementar, com predominância de cálcio e silício nos materiais à base de silicato de cálcio e presença de agentes radiopacificadores como bismuto ou zircônio, sem correlação direta com a adaptação marginal. Na análise da redução de artefatos, as medidas realizadas por paquímetro digital e pelo e-Vol DX apresentaram distribuição não normal (Shapiro–Wilk, p < 0,05) e elevada concordância, sem diferença estatisticamente significativa nos eixos mésio-distal (p = 0,112) e vestíbulo-lingual (p = 0,167). Conclui-se que os materiais avaliados apresentaram desempenho semelhante quanto à adaptação marginal e que a TCFC associada ao software e-Vol DX constitui um método confiável para a avaliação dimensional de perfurações seladas, mesmo na presença de artefatos tomográficos |
| URI: | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23982 |
| Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - ALLINE VAZ SOARES.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
