Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23975Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silva, Anderson Carlos da | - |
| dc.contributor.author | Guimarães, Vitória Batista | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T17:55:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-22T17:55:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23975 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho examina a correlação entre a política monetária nacional e a integridade financeira do Banco Bradesco S.A., focando-se no intervalo entre 2021 e 2022. A investigação constitui um estudo de caso de natureza mista, descritiva e bibliográfica, estruturado a partir de documentos contabilísticos e indicadores do Banco Central. Os dados revelam que, embora a Selic tenha sofrido uma escalada acentuada, saltando de 1,90% para 13,65% ao ano, a instituição preservou a sua estabilidade operacional. As métricas de Liquidez Corrente e Seca fixaram-se em 0,69, ao passo que a Liquidez Geral atingiu 0,97, demonstrando um equilíbrio consistente entre os recursos e as obrigações do banco. Concluise que a solidez da entidade derivou de uma adaptação estratégica eficaz, que utilizou a rentabilidade de Títulos Públicos Federais para compensar a retração na procura por crédito e a elevação dos custos de captação de recursos. | pt_BR |
| dc.subject | Política Monetária | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores de Liquidez | pt_BR |
| dc.subject | Solidez Bancária | pt_BR |
| dc.subject | Banco Bradesco S.A. | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE DOS INDICADORES DE LIQUIDEZ DO BANCO BRADESCO S.A ENTRE OS ANOS DE 2021 E 2022. E OS EFEITOS DA TAXA BÁSICA DE JUROS SOBRE ELES | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vitória Batista Guimarães.pdf | 843.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
