Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23971Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Barbosa, José Fernando Muniz | - |
| dc.contributor.author | REIS, MATHEUS WILLIAN DA SILVA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T17:39:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-22T17:39:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23971 | - |
| dc.description.abstract | O presente estudo analisa a utilização do custeio por absorção como ferramenta estratégica de apoio à tomada de decisão em empresas do setor de alimentação coletiva. A problemática que norteou a pesquisa consistiu em compreender de que forma o custeio por absorção pode ser utilizado como ferramenta estratégica de apoio à tomada de decisão em empresas de alimentação coletiva. A justificativa para o estudo reside na necessidade de aprimorar a gestão de custos em um setor altamente competitivo, em que margens reduzidas e elevada pressão sobre os gastos operacionais tornam indispensável a adoção de práticas gerenciais eficientes. O objetivo da pesquisa foi compreender de que forma esse método de custeio pode contribuir para o controle gerencial, a formação de preços e a análise da rentabilidade organizacional. Para isso, foi realizada uma pesquisa qualitativa, de caráter bibliográfico e de estudo de caso, utilizando dados reais de uma empresa do segmento de alimentação coletiva. Os resultados demonstraram que o custeio por absorção permite identificar a estrutura completa de custos, o que proporciona maior precisão na análise da margem operacional e na identificação dos principais fatores que impactam a lucratividade. Verificou-se que o Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) é o principal elemento de pressão sobre os resultados, evidenciando a necessidade de controle de desperdícios, gestão eficiente de insumos e melhoria dos processos operacionais. Conclui-se que o custeio por absorção ultrapassa suas funções fiscal e contábil, podendo ser utilizado como importante instrumento estratégico para o planejamento, controle e tomada de decisão nas empresas de alimentação coletiva. | pt_BR |
| dc.subject | Contabilidade de custos | pt_BR |
| dc.subject | Custeio por absorção | pt_BR |
| dc.subject | Tomada de decisão | pt_BR |
| dc.subject | Alimentação coletiva | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de custos | pt_BR |
| dc.title | A UTILIZAÇÃO DO CUSTEIO POR ABSORÇÃO COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA PARA A TOMADA DE DECISÃO EM EMPRESAS DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MATHEUS WILLIAN DA SILVA REIS.pdf | 331.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
