Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23669| Title: | Efeitos do eixo intestino-músculo em pacientes bariátricos e implicações na capacidade física: uma revisão sistemática |
| Authors: | Palma, Renata Kelly da. Nascimento, Flávia Augusta de Castro Azeredo Coutinho. |
| Keywords: | Microbiota intestinal; Obesidade; Cirurgia bariátrica; Exercício físico; eixo intestino-músculo. |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | Introdução: A obesidade é um grande problema de saúde pública em todo o mundo e fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis sendo fortemente influenciada pela microbiota intestinal. É consequência de um balanço energético positivo, resultante da interação de fatores genéticos e não genéticos como fatores pessoais, ambientais, nutricionais e, por uma microbiota alterada. A terapia de escolha para o tratamento é a cirurgia bariátrica considerada uma intervenção eficaz para induzir perda de peso significativa, sustentável e melhora metabólica nesses pacientes, além de impactar na capacidade física. Objetivo: analisar os benéficos do eixo intestino-músculo e as alterações na composição e função da microbiota intestinal assim como as implicações na capacidade física de bariátricos. Metodologia: foi realizada uma busca nas bases de dados Pubmed/Medline, SciELO e Lilacs, a partir de uma revisão sistemática entre maio e agosto de 2025. Os estudos foram selecionados manualmente, entre 2015 e 2025 e focaram pacientes obesos graves, ambos os sexos, submetidos a cirurgia bariátrica e as alterações da microbiota que poderiam beneficiar a manutenção do peso perdido e as implicações na capacidade física. A revisão foi registrada no PROSPERO: CRD420251124652. Resultados: 19 estudos foram incluídos, os quais mostraram que o eixo intestino-músculo promove benefícios gerais em pacientes bariátricos, como perda de peso, diminuição da inflamação crônica de baixo grau e melhora da capacidade física. Conclusão: o eixo intestino-músculo promoveu perda de peso sustentável, melhorou a composição e função da microbiota intestinal e contribuiu para a melhora da capacidade funcional e bem-estar geral dos pacientes pós-bariátricos. |
| URI: | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23669 |
| Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 15- Flávia Augusta DISSERTAÇÃO-FINALIZADA-COMPLETA.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
