Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23576| Title: | O POTENCIAL DOS IMÓVEIS COMO ALTERNATIVA DE INVESTIMENTOS |
| Authors: | Rocha, Márcio Dourado Pereira, Isadora Barbosa |
| Keywords: | Mercado Imobiliário Desenvolvimento Econômico Expansão Urbana |
| Issue Date: | Dec-2025 |
| Abstract: | Este artigo analisa a relação entre o mercado imobiliário e o desenvolvimento econômico do município de Anápolis, Goiás. O objetivo é examinar como a expansão urbana, a valorização dos imóveis e os padrões de consumo habitacional influenciam o crescimento econômico da cidade. Adota-se uma abordagem quantitativa, utilizando dados sobre o crescimento populacional, o PIB local, além de informações acerca dos lançamentos imobiliários e das tendências de mercado. Os resultados demonstram que o mercado imobiliário de Anápolis apresenta uma expansão diversificada, atendendo à demanda por habitação e por investimentos comerciais e industriais. O setor imobiliário contribui significativamente para o desenvolvimento urbano, gerando renda e promovendo melhorias na infraestrutura local. Conclui-se que o mercado imobiliário de Anápolis não só reflete, mas também impulsiona o desenvolvimento econômico da cidade, sendo um indicador relevante para o planejamento urbano e para a formulação de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida. A pesquisa evidencia ainda a relevância dos investimentos imobiliários como elemento essencial para a estabilidade econômica do município. |
| URI: | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23576 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Isadora Barbosa Pereira.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
