Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23452
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernandes, Kátia Flávia | - |
dc.contributor.author | Freitas, Vilma Furtado dos Santos. | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-15T12:50:54Z | - |
dc.date.available | 2025-10-15T12:50:54Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23452 | - |
dc.description.abstract | A celulite é uma doença de pele que afeta significativamente as mulheres, caracterizada por "buracos" ou depressões na pele, aproximadamente 95% das mulheres em algum momento das suas vidas. A celulite apresenta frequentemente sintomas inflamatórios como o aumento da temperatura da pele e hiperalgesia. A fotobiomodulação, seja ela aplicada local ou sistemicamente, tem demonstrado importantes efeitos anti-inflamatórios em diversas condições. Este estudo investiga os efeitos da fotobiomodulação local e sistémica no aumento da temperatura e hiperalgesia em pacientes com celulite de grau 2 a 4. A avaliação da celulite foi realizada através de anamnese detalhada, registos fotográficos, algometria e termografia de infravermelhos. Os participantes receberam tratamento bilateral randomizado com ou sem irradiação sistémica usando fotobiomodulação LED nos culotes da anca durante quatro semanas, três vezes por semana. Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito da fotobiomodulação, especialmente aplicada localmente, em conjunto ou não com a irradiação sistémica, na hiperalgesia da celulite e na temperatura da pele em 25 participantes do sexo feminino. O grupo que recebeu apenas tratamento com LED apresentou um aumento do limiar de dor de 8% e 20% lados direito e esquerdo, respetivamente, enquanto o grupo tratado com LED+ ILIB apresentou um aumento do limiar de dor de 32% em ambos os lados. A fotobiomodulação local produziu uma diminuição da temperatura da pele de 0,4 °C, enquanto a combinação de irradiação local e sistémica produziu uma diminuição média da temperatura da pele de 1,2 °C. Os nossos resultados demonstram claramente um efeito significativamente benéfico da terapia LED para o tratamento da celulite, especialmente quando administrada em combinação com mILIB, levando a uma redução significativa da hipersensibilidade à dor e da temperatura da pele, indicando uma melhoria subcutânea regional do estado inflamatório. | pt_BR |
dc.subject | Fotobiomodulação - LED - Celulite - ILIB - T | pt_BR |
dc.subject | ermografia de infravermelhos – RCT | pt_BR |
dc.title | FOTOBIOMODULAÇÃO LOCAL E SISTÊMICA UTILIZANDO UM LED DE 650 NM NA TEMPERATURA DA PELE E HIPERALGESIA NA CELULITE: UM ENSAIO CLÍNICO ALEATÓRIO, CONTROLADO POR PLACEBO E DUPLAMENTE CEGO | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - VILMA FURTADO.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.