Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23449
Title: | Efeitos agudos e crônicos da aplicação do campo eletromagnético pulsado (PEMF) sobre as variáveis hemodinâmicas, cardiovascular e subjetiva de dor em idosos normotensos: um estudo longitudinal, não randomizado e controlado |
Authors: | Sá Filho, Alberto de Souza Silva, Temistoclis Alaiã Pereira da |
Keywords: | 1.Campo eletromagnético pulsado 2. Idosos 3. Pressão arterial 4. Frequência cardíaca 5. Dor 6. Hemodinâmica |
Issue Date: | 2025 |
Abstract: | Introdução: O campo eletromagnético pulsado (PEMF) tem sido proposto como uma estratégia não invasiva e de baixo impacto para promover benefícios fisiológicos em populações com limitações funcionais, especialmente idosos sedentários. Contudo, seus efeitos adaptativos para hemodinâmica, cardiovascular e sobre a percepção de dor ainda não estão esclarecidos. Objetivo: Investigar os efeitos agudos e de 4 semanas da aplicação do PEMF sobre a pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD), frequência cardíaca de repouso (FC) e percepção subjetiva de dor (Escala Visual Analógica – EVA) em idosos sedentários. Métodos: Foram recrutados 70 idosos de ambos os sexos, mas participaram do estudo apenas 50 idosos. Os participantes foram divididos em dois grupos (PEMF [20 idosos – 71,8±4,2 anos] e controle [30 idosos – 70,8±6,2 anos]). As variáveis PAS, PAD, FC e EVA foram avaliadas em momentos pré e pós uma sessão aguda, e após oito sessões de intervenção com PEMF. PEMF foi aplicado por 30 min a 4Hz de frequência pulsátil (4 seg), 40Hz de frequência tetânica (4 seg) e uma densidade de fluxo progressiva (40- 45% até 75% de 7500 teslas) ao longo das sessões. Resultados: Na análise aguda, observou-se redução significativa da FC (p<0,001; η²ₚ=0,203) e da EVA (p< 0,001; η²ₚ=0,214) no grupo PEMF, mas não para a PAS (p=0,355; ηp2=0,016) e a PAD (p=0,777; ηp2=0,001). O grupo controle não se alterou. Na análise crônica, a PAS (p=0,618; η²ₚ=0,005) e PAD (p=0,593; η²ₚ=0,005) permaneceram estáveis ao longo das oito sessões, assim como, a FC (p=0,843; η²ₚ=0,001). No entanto, os escores da EVA apresentaram redução significativa ao longo do tempo (p = 0,001; η²ₚ=0,161), diferindo entre grupos (p=0,010; η²ₚ=0,115). Conclusão: PEMF foi eficaz em reduzir a FC de repouso e os escores de dor em idosos sedentários, imediatamente após uma sessão, sem efeitos sobre as variáveis hemodinâmicas. Entretanto, cronicamente, apenas a redução sustentada da dor foi observada a partir da quarta sessão de intervenção, sem alterações significativas nas variáveis hemodinâmicas e cardiovascular. O PEMF pode representar uma alternativa viável para melhora do conforto físico em populações com baixa aptidão funcional. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23449 |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11-DISSERTAÇÃO_PPGMHR_TEMISTOCLIS_VERSÃO FINAL.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.