Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23190
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Iransé de Oliveira e | - |
dc.contributor.author | Linhares, Denise Moreira Cravo | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T17:41:46Z | - |
dc.date.available | 2025-07-24T17:41:46Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23190 | - |
dc.description.abstract | RESUMO: Este estudo explora a mobilidade ativa, atividade física e composição corporal de escolares no contexto urbano brasileiro, destacando seus padrões e impactos. A mobilidade ativa, que inclui deslocamentos não motorizados como caminhar e pedalar, promove benefícios à saúde física e mental, além de contribuir para a sustentabilidade ambiental e social. O objetivo principal foi investigar como os níveis de atividade física, a composição corporal e a mobilidade ativa se relacionam em escolares, considerando a influência do modal de transporte e da distância percorrida entre casa e escola na promoção da saúde e no desenvolvimento de hábitos saudáveis. Especificamente, buscou-se: I) investigar a relação entre idade, sexo e uso de modais ativos; II) analisar a associação entre tipos de modais e níveis de atividade física; e III) examinar os indicadores de saúde (composição corporal) em função do uso de modais ativos. O estudo observacional analítico incluiu escolares de 8 a 15 anos, matriculados do 3º ao 5º ano do ensino fundamental I em Anápolis, Goiás. Os participantes foram divididos em Grupo Modais Ativos (GMA) e Grupo Modais Não Ativos (GMnA). A mobilidade ativa foi mensurada via aplicativo Waze, e os níveis de atividade física com o PAQ-C. A composição corporal foi avaliada por bioimpedância e antropometria. Os resultados indicaram que na amostra estudada não foi identificada nenhuma relação entre a mobilidade ativa, nível de atividade física e a composição corporal. Sugerem estudos que considerem variáveis qualitativas, como o tipo de modal e desafios à mobilidade ativa, ainda que analisem fatores comportamentais, ambientais e sociodemográficos, são essenciais para ampliar a compreensão sobre mobilidade ativa e saúde no intuito de subsidiar políticas públicas e intervenções que promovam mobilidade ativa e sustentável, contribuindo para a saúde e o bem-estar dos escolares. | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade ativa, saúde escolar, atividade física, deslocamento ativo, políticas públicas, Anápolis. | pt_BR |
dc.title | MOBILIDADE ATIVA, NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E COMPOSIÇÃO CORPORAL EM ESCOLARES: UM ESTUDO OBSERVACIONAL EM ANÁPOLIS | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
54-Dissertação Final Denise Cravo Linhares defesa 18.12 CORRIGIDO.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.