Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23185
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Menezes Júnior, Eumar Evangelista | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Alessandra Gomes. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-15T19:22:38Z | - |
dc.date.available | 2025-07-15T19:22:38Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23185 | - |
dc.description.abstract | A presente tese de doutorado investiga as políticas públicas de saúde e sanitárias, agendadas e implementadas no Brasil entre 2020 e 2024 durante o Estado de Saúde Pública causado pela Covid-19. A pandemia de Covid-19 evidenciou a interdependência global na saúde pública e a urgência de respostas eficazes a emergências sanitárias. Nesse contexto, inovações tecnológicas, como vacinas de RNA mensageiro e telemedicina, desempenharam um papel fundamental, demonstrando a necessidade de políticas públicas que favoreçam sua implementação. A relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente os ODS 3 e 17, reforça a importância de parcerias globais para ampliar o acesso a avanços médicos. Nesse contexto, o estudo quantificando-as, investiga se elas contribuíram para a patenteabilidade de tecnologias disruptivas voltadas ao combate do vírus, ao tratamento e à recuperação dos infectados. O objetivo central foi verificar o papel de políticas dessa natureza na promoção de inovações tecnológicas disruptivas no período, enquanto os objetivos específicos incluíram caracterizar as principais políticas públicas federais relacionadas ao enfrentamento da pandemia e identificar as invenções tecnológicas desenvolvidas e patenteadas no Brasil no mesmo intervalo. O estudo utilizou o método hipotéticodedutivo, adequado à natureza exploratória da pesquisa, mediante a aplicação de técnicas de pesquisa documental e bibliográfica. O Estudo preconiza bases teóricas e históricas sobre o Estado de Saúde Pública no Brasil, quantifica e caracteriza três tecnologias patenteadas relacionadas ao combate da pandemia. Nessa corrente a pesquisa grava a hipótese de que as políticas públicas desempenharam um papel significativo no estímulo à criação de inovações, contribuindo para o avanço tecnológico em saúde no contexto pandêmico. A tese ressalta a importância de políticas bem estruturadas no enfrentamento de crises globais e suas implicações para a ciência, tecnologia e sociedade. Por fim, destaca-se a necessidade de um arcabouço regulatório que promova inovação, pesquisa e acesso equitativo à saúde. | pt_BR |
dc.subject | Covid-19. Políticas Públicas. | pt_BR |
dc.subject | Patentes. Disruptiva. | pt_BR |
dc.title | TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS PROVINDAS DO ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA CAUSADA PELA Covid-19 NO BRASIL | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 - ALESSANDRA GOMES DE OLIVEIRA - Tese Final.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.