Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23099
Title: | OMPORTAMENTO SUBAGUDO DA PRESSAO ARTERIAL DE CORREDORES DE RUA, APÓS SESSÃO DE TREINAMENTO CONTÍNUO E INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE |
Authors: | Raphael Martins Cunha JÚNIOR, MOISÉS ATÍLIO CABASSA |
Keywords: | Pressão arterial; corrida de rua; treinamento contínuo; treinamento intervalado. |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Introdução: A corrida de rua cresce em popularidade, sendo a corrida contínua de intensidade moderada e a corrida intervalada de alta intensidade dois métodos comuns de treino. Objetivo: comparar os efeitos subagudos do treinamento contínuo e intervalado de alta intensidade sobre a pressão arterial de corredores de rua normotensos. Métodos: Dez jovens, com idade média de 21,5 ± 1,8 anos, altura de 1,78 ± 0,05 m e IMC de 23 ± 2,9 kg/m², participaram de um estudo transversal. O experimento incluiu três protocolos: aeróbico contínuo (PAC) – uma sessão de corrida contínua de 3000m a 75% da frequência cardíaca de reserva; intervalado de alta intensidade (PIAI) – 7 ciclos de 300m em velocidade máxima com 100m de recuperação passiva; e controle (PC), sem exercício. A pressão arterial (PA) foi medida antes, imediatamente após, e a cada 10 minutos até 40 minutos após os protocolos. A normalidade foi testada por meio do teste de Shapiro Wilk, adotando p < 0,05 como nível de significância. Resultados: Ambos os protocolos elevam a pressão arterial sistólica e diastólica imediatamente após as sessões de exercício, com valores semelhantes (PAC: 147,21±11,40 e 76,92±12,47; PIAI: 160,75±12,57 e 85,41±12,86), sem ocorrência de hipotensão pós-exercício (PAC: 117±7,14 e 71±5,98; PIAI: 120,41±9,45 e 79,41±10,58). Conclusão: A PA não apresentou alterações preocupantes com PAC e PIAI, apresentou aumento temporário e estabilização aos valores normais, não apresentaram hipotensão pós-exercício em nenhum dos protocolos. Ambos os métodos são relativamente seguros para corredores saudáveis. Os achados reforçam a necessidade de pesquisas que explorem diferentes metodologias para prescrição de exercícios, especialmente para hipertensos. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23099 |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
43-Dissertação volume final - MOISÉS ATÍLIO CABASSA JÚNIOR.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.