Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23081
Title: | Atividade física e qualidade de vida e sua relação com depressão, ansiedade e estresse em adolescentes |
Authors: | Iransé Oliveira Silva Silva, Gislene Ferreira da |
Keywords: | atividade física; adolescentes; depressão; ansiedade; saúde mental |
Issue Date: | 15-Jun-2023 |
Abstract: | Introdução: Vários estudos mostraram que, apesar das evidências científicas sobre os benefícios da atividade física, os adolescentes são menos propensos a praticar atividades físicas. Fatos que podem favorecer a diminuição da qualidade de vida potencializando o desenvolvimento de alguns transtornos mentais como a ansiedade e depressão. Objetivo: O objetivo desse estudo foi avaliar a atividade física e qualidade de vida e suas relações com a depressão, ansiedade e estresse em adolescentes. Métodos: Recrutamos 185 adolescentes de 11 a 17 anos, matriculados em uma escola pública urbana para avaliarmos a qualidade de vida com instrumento (WHOQOL-bref), o nível de atividade física por meio do questionário (IPAQ) e o nível de depressão, ansiedade e estresse utilizou se o questionário DASS – 21. Resultado: Os domínios psicológico e ambiental foram os mais baixos da Qualidade de Vida. Na prática de atividade física, 63% estavam muito ativos, desses 75% eram do ensino médio, e não houve diferença entre os sexos. O masculino do ensino médio apresentou maior índice de depressão e ansiedade. Tanto na categoria sexo, quanto na escolaridade apresentou-se sinais expressivos de depressão e ansiedade entre os adolescentes. Conclusão: De forma geral, a amostra estudada apresentou uma QV “intermediária”, com índices mais baixos nos domínios psicológicos e ambientais. Quanto a AF, um nível elevado foi observado na amostra, apresentando alta frequência para a classificação “muito ativo”, porém, esta informação pode estar reforçando estudos prévios que questionam a fidelidade do uso deste instrumento, fazendo os autores sugerir para futuros estudos instrumentos menos subjetivos. Nas condições que este estudo foi aplicado, os fatores ligados a QV mostraram poucas influências sobre os sintomas de depressão, ansiedade e estresse. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23081 |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
25 - DISSERTAÇÃO FINAL - GISLENE FERREIRA DA SILVA.pdf | 956.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.