Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22745
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PAULA, Francinaldo Soares de | - |
dc.contributor.author | FARIA, Josilda Alves | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T19:52:42Z | - |
dc.date.available | 2025-02-10T19:52:42Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22745 | - |
dc.description.abstract | A criação de um plano de negócio permite aos empreendedores, conhecer todos os processos da análise da criação de um negócio, dentre eles pode-se citar, os pontos fortes, ponto fracos, oportunidades e ameaças, que o futuro negócio possuirá. Estas análises se fazem necessárias para a diminuição de eventuais riscos que o empreendimento esta sujeito a ter, e que possam fazer com que o mesmo por algum motivo venha a fracassar após sua abertura, visto que estas possibilitam preparar o empreendimento para uma apresentação para fornecedores e futuros clientes potenciais. Além de permitir que o empreendedor avalie seu novo empreendimento, dentro do ponto de vista, mercadológico, técnico, financeiro, jurídico e operacional. O presente trabalho de conclusão de curso demonstra de forma clara e sucinta, seu objetivo, justificativa e fundamentação teórica. Dentro do sumário executivo está a descrição do plano nas suas mais diversas fases, onde mostra a oportunidade do empreendedor como: descrição dos principais produtos, estudos feitos com os futuros clientes, concorrentes e fornecedores, abrangência da cadeia de abastecimento, desenho da cadeia, estratégias promocionais, dentre outros. O plano operacional descreve a localização do negócio, juntamente com seu layout, e todos os detalhes do processo de comercialização e direcionamento de pessoal. E por último o plano financeiro traz em seu contexto uma análise do empreendimento, através da estimativa dos investimentos fixos, financeiros, pré-operacionais, faturamento mensal da empresa, custos/despesas fixas e variáveis. Por fim, uma análise da viabilidade da empresa Josy Cosméticos, buscando através deste avaliar a viabilidade da implantação do empreendimento frente ao município de Itapaci. | pt_BR |
dc.subject | Plano de Negócios | pt_BR |
dc.subject | Empreendedorismo | pt_BR |
dc.subject | Cosméticos | pt_BR |
dc.subject | Comercialização | pt_BR |
dc.title | PLANO DE NEGÓCIO - JOSY COSMÉTICOS | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - 2011 - JOSILDA ALVES FARIA.pdf | 6.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.