Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22740
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | KOBAYASHI, Cláudio Roberto dos Santos | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Millana Nascimento dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T18:04:36Z | - |
dc.date.available | 2025-02-10T18:04:36Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22740 | - |
dc.description.abstract | O Plano de Negócio a ser apresentado, pretende analisar a viabilidade da implantação de uma loja de calçados na cidade de Rialma - GO -, tendo por nome Labelle Calçados. Haja vista a necessidade e a ausência de um empreendimento deste tipo na cidade de Rialma. A realização deste plano tem por objetivo elaborar e analisar o plano de marketing, plano operacional e plano financeiro, de modo a levantar vários fatores que evidenciem a particularidade do negócio e que são necessários para a abertura e manutenção do empreendimento. Justifica-se a criação deste trabalho por ser necessário para a conclusão do curso de bacharela em Administração, colocando em prática o conhecimento adquirido durante o mesmo. O trabalho também estará abordando um referencial teórico que apresenta, desde uma análise histórica do empreendedorismo até a estruturação do plano de negócio. A análise financeira, por sua vez, possibilitou a visualização da viabilidade do empreendimento por meio de números e dados concretos. Dessa forma, o empreendedor pode visualizar, de forma ampla e detalhada, as peculiaridades do empreendimento antes mesmo de sua implantação, podendo tomar decisões com maior segurança e ampliando as chances de sucesso do negócio. Após analisar todos os resultados, concluiu-se que é viável a implantação do empreendimento na cidade de Rialma - GO, pois esta análise mostrou que o investimento é de recurso próprio, o ponto de equilíbrio foi de R$ 275.566,88 anual, a lucratividade de 15% anual, a rentabilidade de 120% anual e o prazo para recuperar o capital investido de 10 meses e 3 dias. | pt_BR |
dc.subject | Empreendimento | pt_BR |
dc.subject | Empreendedor | pt_BR |
dc.subject | Plano de negócio | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade | pt_BR |
dc.title | PLANO DE NEGÓCIO: LABELLE CALÇADOS NA CIDADE DE RIALMA | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - 2011 - MILLANA NASCIMENTO DOS SANTOS.pdf | 6.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.