Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22733
Title: | A propensão e a disposição para investimento na B3. um estudo de caso. |
Authors: | Rocha, Marcio Dourado Paulo, Daniel de Melo |
Keywords: | Educação Financeira Risco Bolsa de Valores Cultura de Consumo Investimentos |
Issue Date: | 27-Nov-2024 |
Abstract: | Investir na Bolsa de Valores (B3) pode parecer assustador para muitos brasileiros. Apesar das oportunidades de retorno e proteção contra a inflação que o mercado de ações oferece, apenas uma pequena parcela da população se aventura nesse universo. Este estudo busca entender por que isso acontece. Investigou-se como a falta de educação financeira, o medo dos riscos e a cultura de gastar no presente impactam as decisões de investimento. Os dados revelam que a desinformação e o receio de perder dinheiro são barreiras significativas. Nosso objetivo é mostrar que, com mais conhecimento e ferramentas adequadas, investir pode se tornar uma escolha mais acessível e segura, abrindo caminhos para um futuro financeiro mais estável. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22733 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Daniel de Melo Paulo.pdf | 546.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.