Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22731
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Menezes, Regiane Janaina Silva de | - |
dc.contributor.author | Santos Filho, Anderson dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T19:40:41Z | - |
dc.date.available | 2025-02-07T19:40:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22731 | - |
dc.description.abstract | A gestão financeira de uma empresa é extremamente desafiadora. Há dentro das atividades administrativas vários departamentos e por consequência muitos processos operacionais, o ponto inicial desta pesquisa. O Controle Paralelo é definido como uma ação de domínio simultâneo entre diferentes ferramentas de controle dentro da empresa. É uma mistura de planilhas, agendas e sistemas de gestão para a realização de uma mesma atividade, que traz por consequência grandes problemas como falsos resultados. A empresa que utiliza o Controle Paralelo não pode confiar na veracidade de seus dados, devido às informações inconsistentes e duplicadas. Além de não otimizar seus recursos, o gestor acaba por enfrentar atraso nas tomadas de decisões o que por si só impede a evolução da empresa. Este estudo de caso segue uma abordagem qualitativa e pretende oferecer meios para a resolução dos impactos negativos do Controle Paralelo. A padronização dos processos operacionais, a integração dos departamentos e melhora na comunicação entre os colaboradores são ações necessárias para sanar esta problemática. A reestruturação da empresa alavanca a produtividade e otimiza os processos operacionais, acabando com as redundâncias, norteando seus colaboradores do setor financeiro e assim com controle pleno de seus resultados o gestor consegue um passo a mais na busca da excelência operacional. | pt_BR |
dc.subject | Controle Paralelo | pt_BR |
dc.subject | Processos Operacionais | pt_BR |
dc.subject | Gestão Financeira | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DE CASO: OS IMPACTOS DO CONTROLE PARALELO NO SETOR FINANCIERO | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anderson dos Santos Filho.pdf | 344.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.