Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22654
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marcus Vinícius Silva Cavalcanti | - |
dc.contributor.author | WALTAGAN WILTON LOPES JUNIOR | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-22T12:23:32Z | - |
dc.date.available | 2024-12-22T12:23:32Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22654 | - |
dc.title | ANÁLISE DA VIABILIDADE DO PROCESSO DE QUANTIFICAÇÃO DE CARGAS E DESCARGAS EM OBRAS DE TERRAPLANAGEM EM AMBIENTE URBANO UTILIZANDO TECNOLOGIA GPS | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Waltagan Wilton Lopes Junior.pdf | 35.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.