Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22531
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PAULA, Francinaldo Soares de | - |
dc.contributor.author | SANTANA NETO, Durval | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T17:42:41Z | - |
dc.date.available | 2024-12-03T17:42:41Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22531 | - |
dc.description.abstract | Pode-se dizer que a qualidade no atendimento é um diferencial competitivo muito importante que traz benefícios significativos para a organização. Este estudo teve como objetivo traçar o perfil dos funcionários da empresa observada, identificar o grau de satisfação e oferecer sugestões de melhorias. Para tanto, fez-se a pesquisa sobre "A contribuição dos fatores motivacionais: Um estudo de caso no Supermercado Agroleite da cidade de Carmo do Rio Verde/Goiás". Trata-se de um estudo de caso, de caráter exploratório, que apresentou resultados importantes para a empresa analisada, oferecendo informações essenciais para as decisões de grandes melhorias. | pt_BR |
dc.subject | Motivacional | pt_BR |
dc.subject | Clientes | pt_BR |
dc.subject | Supermercado | pt_BR |
dc.title | A CONTRIBUIÇÃO DOS FATORES MOTIVACIONAIS: UM ESTUDO DE CASO NO SUPERMERCADO AGROLEITE DA CIDADE DE CARMO DO RIO VERDE - GOIÁS | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - 2010 - DURVAL SANTANA NETO.pdf | 9.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.