Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22140
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernandes, Viviane Lemos Silva | - |
dc.contributor.author | Bernardes, Isadora Pereira | - |
dc.contributor.author | Medeiros, Leticia Netto | - |
dc.contributor.author | Honorato, Paula Mendonça | - |
dc.contributor.author | Siqueira, Rafael Braga de | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T13:27:42Z | - |
dc.date.available | 2024-08-06T13:27:42Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22140 | - |
dc.description.abstract | O envelhecimento humano é um processo progressivo e inevitável, resultando em declínio acentuado das funções fisiológicas e aumento da fragilidade corporal, tornando os idosos mais propensos a quedas. Esses episódios na população idosa provocam um alto índice de declínio na autonomia do indivíduo e, consequentemente, na sua capacidade de autocuidado, o que pode aumentar o índice de internações prolongadas, mudanças na configuração familiar, aumentando, assim, a institucionalização da população idosa. Além de representar um grande problema de saúde pública, pode-se afirmar que as quedas representam a sexta causa de óbitos em idosos, com uma alta morbidade como consequência das mesmas. Diante desse contexto, este estudo avalia o impacto das quedas na taxa de mortalidade da população idosa durante o período de 2018 a 2021. Trata-se de uma pesquisa ecológica, de abordagem quantitativa, conduzida com base em dados obtidos do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS), utilizando o indicador de mortalidade por causa externa. A amostra foi composta por indivíduos com idade acima de 60 anos, sendo selecionada de forma conveniente. A análise foi realizada considerando três grupos etários: 60 a 69 anos, 70 a 79 anos e acima de 80 anos, a fim de abranger diferentes faixas etárias. Além disso, foi feita uma análise abrangente da mortalidade por quedas na população brasileira como um todo, sendo considerados os dados relacionados ao perfil demográfico, grau de escolaridade, assim como informações sobre sexo e local de ocorrência das quedas. Foi analisada as relações entre a taxa de mortalidade e as quedas ocorridas na população idosa durante o período de 2018 a 2021, utilizando o ano de 2021 como referência para as comparações. Os resultados demonstram diferenças significativas entre algumas variáveis ao decorrer do período, demonstrando que ao se comparar os anos, que idosos acima de 80 anos, de ambos os sexos, da cor branca, de estado civil viúvo e com baixa escolaridade foram os mais afetados por óbitos em decorrência das quedas. | pt_BR |
dc.subject | Acidentes por quedas. | pt_BR |
dc.subject | Idoso. | pt_BR |
dc.subject | Óbito. | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento. | pt_BR |
dc.title | Óbitos por quedas em idosos: estudo ecológico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20 ÓBITOS POR QUEDAS EM IDOSOS ESTUDO ECOLÓGICO.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.