Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 401 to 420 of 526
Issue Date | Title | Author(s) |
2018-12 | ELABORAÇÃO DE PISTAS EM PROJETOS DE AERÓDROMOS E APLICAÇÃO DOS MÉTODOS DA FAA PARA O DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO FLEXÍVEL DO AEROPORTO DE CARGAS DE ANÁPOLIS | GARCIA, FILIPE FONSECA; ROSA, MAYKON DOUGLAS ROSÁRIO |
2018-12 | DESEMPENHO TÉRMICO EM OBRAS FINANCIADAS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO ESTADO DE GOIÁS | BELÉM JÚNIOR, JOÃO SILVEIRA; PACHECO, MATHEUS FERREIRA |
2018-12 | ESTUDO DE CAMPO DO DESEMPENHO E DA RESISTÊNCIA MECÂNICA DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO | BARBOSA, ISA LORENA SILVA; BARBOSA, MARCELE MARTINS CORDEIRO; SATO, MISAEL MASSAHIRO |
2018-12 | ANÁLISE CIENCIOMÉTRICA SOBRE CONFORTO ACÚSTICO EM EDIFICAÇÕES | BELÉM JÚNIOR, JOÃO SILVEIRA; COELHO, LUIZ FILIPE SILVA; MOISES E SILVA, VICTOR FELIPE RODRIGUES |
2018-12 | ANÁLISE CIENCIOMÉTRICA DA UTILIZAÇÃO DE TELHADOS VERDES EM EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS | BELÉM JÚNIOR, JOÃO SILVEIRA; OLIVEIRA, LUCAS BRANDÃO DE; SANTOS, MATHEUS HENRIQUE GONÇALVES DOS |
2018-12 | ANÁLISE CIENCIOMÉTRICA SOBRE PAVIMENTOS DE CONCRETO | BELÉM JÚNIOR, JOÃO SILVEIRA; ROLIM, LUAN JEFERSON; MOURA, VINÍCIUS BARBOSA |
2018-12 | ESTUDO COMPARATIVO ENTRE PROJETO HIDRÁULICO EM PVC E PEX | TEODORO DA SILVA, AGNALDO ANTONIO MOREIRA; OLIVE, LUAN FELIPE RODRIGUES; PEREIRA, LUCAS FERNANDO FREIRE |
2018-12 | ESTUDO DO GANHO DE RESISTÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MANTA DE FIBRA DE VIDRO EM PILARES DE CONCRETO SIMPLES | QUARESMA, WANESSA MESQUITA GODOI; PATRIARCA, LORRAN AUGUSTO; CASTRO, WESLEY DE OLIVEIRA |
2018-12 | ANÁLISE CIENCIOMÉTRICA SOBRE APROVEITAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA EM RESIDÊNCIAS | BELÉM JÚNIOR, JOÃO SILVEIRA; GOMES, LORRAINE APARECIDA DE FARIA |
2018-12 | PROJETO DE ALVENARIA ESTRUTURAL - ANALISE DE UM PROJETO EM ALVENARIA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR | BORGES, RODOLFO RODRIGUES DE SOUSA; BISPO, LAIZ STEPHANIE ROSA |
2018-12 | ESTUDO DOS IMPERMEABILIZANTES RÍGIDOS PARA CONCRETO | NASCIMENTO SILVA, FABRÍCIO; CARVALHO JÚNIOR, KLESIO DE; FREITAS, MATHEUS DO CARMO |
2018-12 | ESTUDO DE DOSAGEM PARA DEFINIÇÃO DO TRAÇO DO CBUQ FAIXA C IDEAL COM MATERIAIS DA REGIÃO DE ANÁPOLIS-GOIÁS | BARBOSA, ISA LORENA SILVA; GOMES, KAMILLA SOUZA; MARTINS DA SILVA, RENATO LEITE |
2018-12 | ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE DOIS SISTEMAS CONSTRUTIVOS: ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO E ALVENARIA CONVENCIONAL COM BLOCO CERÂMICO | GOMES, KÍRIA NERY ALVES DO ESPÍRITO SANTO; MENDES, ELIZABETH G. DORNELES; DE ALMEIDA, JULIANA LOUZEIRO |
2018-12 | MODELAGEM NUMÉRICA UTILIZANDO LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO PARA DIMENSIONAMENTO DE MEGA ESTACAS | QUARESMA, WANESSA MESQUITA GODOI; ARAÚJO, JÚLIA SANTOS; RODRIGUES, LARA SILVA |
2018-12 | REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS CLASSE-A DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REGIÃO DE ANÁPOLIS | FELICIANO, AURÉLIO CAETANO; SOUSA SILVA, JONATAS SANTIAGO; COELHO, RAFAEL DE MOURA |
2018-12 | ESTUDO DE CASO SOBRE ALAGAMENTOS DA TRAVESSA WASHINGTON DE CARVALHO – PARA CIDADE DE ANÁPOLIS | FERNANDES, CARLOS EDUARDO; FERNANDES, JÉSSICA MODESTO; VIEIRA, JORDANA BEATRIZ DE SOUZA MARÇAL |
2018-12 | ESTUDO DO SOLO MELHORADO COM CIMENTO PARA BASE ASFÁLTICA | GARCIA, FILIPE FONSECA; DANIELLI, JANINE ANDRESSA VICENZI; TEIXEIRA, SARAH GABRIELLA CORREIA |
2018-12 | ANÁLISE PARA UMA MELHOR ECONOMIA E RENDIMENTO NOS PROCESSOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DA SALA LIMPA | PERICOLI, VICTOR EDSON NETO DE ARAUJO; DE PAULA, JALLES JUNIO LOURENÇO; DA COSTA, PEDRO SANTIAGO |
2018-12 | ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO DA AREIA NATURAL NO CONCRETO POR AREIA DE BRITAGEM | GOMES, KÍRIA NERY ALVES DO ESPÍRITO SANTO; ELIAS, JACKELINE BORGES; FLÁVIO DA SILVA, TARCÍSIO |
2018-12 | ESTUDO DA VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS SOLO-CIMENTO | GOMES, KÍRIA NERY ALVES DO ESPÍRITO SANTO; CAMPOS, ISAQUE CARLOS; DE PINA, RAFAEL COSTA ÁLVARES |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 401 to 420 of 526