Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/204Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Maria Barbosa Campos, Dulcinea | - |
| dc.contributor.author | MAGNABOSCO MELO, CECÍLIA | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-20T19:05:59Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-20T19:05:59Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/204 | - |
| dc.title | ANÁLISE DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS, SANITÁRIAS E FREQUÊNCIA DE ENTEROPARASITOS EM MORADORES DO BAIRRO MUNIR CALIXTO, ANÁPOLIS, GOIÁS | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cecília Magnabosco Melo.pdf | 439.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
