Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18844
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FELIX, ROBSON DE OLIVEIRA | - |
dc.contributor.author | PALMIER, ANA LAURA | - |
dc.contributor.author | SILVA, NERY DARC COSTA | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T15:34:16Z | - |
dc.date.available | 2022-06-30T15:34:16Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18844 | - |
dc.description.abstract | A frequente busca por inovação, custo benefício e sustentabilidade na construção civil estimula a busca por materiais alternativos que podem, através de estudos, desempenhar suas funções de maneira satisfatória quando comparados aos materiais já difundidos no setor. O Brasil é um dos países que tem altos índices de extração e consumo indevido de madeira, afetando diretamente setores como a economia e meio ambiente, e tem uma produção de resíduos significativa que na maioria das vezes são descartados de forma errônea. Esse trabalho tem por objetivo avaliar, através de um estudo de desempenho, o uso do pó de serragem na fabricação de concreto em substituição parcial ao agregado miúdo natural, utilizando o método experimental de fabricação e testagem da resistência à compressão. Para a análise foi necessário realizar a fabricação de corpos de prova de concreto com substituição parcial da massa de areia (0, 2, 4 e 6%) por resíduos de madeira proveniente do setor moveleiro, com um ensaio de resistência à compressão nas amostras fabricadas, a comparação dos dados obtidos referente ao peso específico do concreto. Os resultados obtidos comprovaram a redução do peso específico do concreto em até 26% quando comparado ao tratamento produzido com 6% de substituição da massa de areia por pó de serragem, gerando assim concreto de caráter leve. Quanto aos resultados de resistência a compressão do concreto aos 14 dias, os resultados referentes a substituição da areia por serragem não foram satisfatórios, sendo a resistência média do tratamento referência de 21,52MPa, enquanto que os demais tratamentos com substituição obtiveram respectivamente 7,52, 5,14 e 4,06 MPa com os 14 dias, para os 28 dias de processo os resultados foram semelhantes aos de 14 dias. Conclui-se que a utilização do pó de serragem como agregado miúdo no concreto não apresenta resultados satisfatório de resistência à compressão, porém apresenta bons resultados quanto à sua utilização como concreto leve de uso não estrutural. | pt_BR |
dc.subject | Concreto Sustentável | pt_BR |
dc.subject | Substituição | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de Madeira | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DE DESEMPENHO NO USO DO PÓ DE SERRAGEM COMO AGREGADO MIÚDO NA PRODUÇÃO DE CONCRETO. | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03_2022_1_ANA LAURA_NERY.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.