Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18820Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santin, Lauriane Gomes | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-08T17:03:29Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-08T17:03:29Z | - |
| dc.date.issued | 2021-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18820 | - |
| dc.description.abstract | Roteiro para experimento via simulação computacional utilizando a ferramenta Phet Interactive Simulations. As atividades propostas abordam os conceitos fundamentais da eletricidade estática e levam o aluno a buscar uma explicação fundamentada para os fenômenos observados. | pt_BR |
| dc.subject | Experimento Virtual | pt_BR |
| dc.subject | Eletricidade Estática | pt_BR |
| dc.title | Roteiro para experimento via simulação computacional utilizando a ferramenta Peth Interactive Simulations - Eletricidade Estática | pt_BR |
| Appears in Collections: | Documentos do Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Roteiro para experimento via simulação computacional utilizando a ferramenta Phet Interactive Simulations - Eletrcidade Estática.pdf | 261.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
