Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/18318Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2021-08-17T21:01:00Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-17T21:01:00Z | - |
| dc.date.issued | 2021-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18318 | - |
| dc.title | Trabalhos de Conclusão de Curso - Artigos - 2021.1 | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DE RESFRIAMENTO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO COM USO DE TINTAS FRIAS NA REGIÃO DE RIALMA – GO.pdf | 14.94 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CONCRETO COM REFORÇO HÍBRIDO DE FIBRAS DE.pdf | 766.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| SUBSTITUIÇÃO DO AGREGADO GRAÚDO DO CONCRETO POR POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) NA FABRICAÇÃO DE ELEMENTOS NÃO.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| A IMPORTÂNCIA DE SONDAGEM DE SOLOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL.pdf | 626.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| ANÁLISE COMPARATIVA DAS ESTRUTURAS DE MADEIRA E LIGHT STEEL.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
