Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/17200| Title: | CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS EMPREGANDO CLASSIFICADOR ESTATÍSTICO PARA CONTAGEM DE COLÔNIAS DE BACTÉRIAS |
| Authors: | Coelho, Clarimar José Menêses, Nathan Messias Fiusa Deus, Leonardo Antônio de |
| Keywords: | classificador estatístico visão computacional bactérias |
| Issue Date: | Dec-2020 |
| Abstract: | A contagem manual de colônia de bactérias é um trabalho difícil, já que o mesmo envolve processos ainda manuais sujeitos a erros, cansativos e podendo ter um custo de tempo relevante. O objetivo deste trabalho é fazer a contagem automática de colônias de bactérias a partir de imagens digitais utilizando visão computacional, a fim de substituir a tradicional contagem manual. Os resultados finais indicam que a contagem automática, dependendo da imagem utilizada, é capaz de contar 71% das colônias de bactérias válidas presentes em uma placa de Petri. |
| URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17200 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's (Engenharia de Computação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC2 ClaLeonardoNathan_Final.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
