Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/16971| Title: | QUALIDADE DE VIDA EM HIPERTENSOS DA CIDADE DE CERES – GO | 
| Authors: | SOUZA NETO, MENANDES ALVES DE PENA, ELIEL DE PAULA BORGES OLIVEIRA FILHO, MAURI RODRIGUES DE | 
| Keywords: | Hipertensão Arterial Sistêmica Hipertensos Controle Hiperdia | 
| Issue Date: | 2016 | 
| Abstract: | No presente artigo trabalhamos a questão da qualidade de vida em hipertensos da cidade de Ceres, a qual representa um desafio para muitas pessoas. A hipertensão arterial sistêmica é uma patologia definida pelo alto nível pressórico, sustentado pelo nível elevado e persistente da pressão arterial. Estas alterações podem afetar a qualidade de vida de um indivíduo, pois engloba a saúde física, mental e espiritual, além de equilíbrio entre o lado pessoal e profissional. E isso pressupõe muitos aspectos, entre os quais adotar hábitos saudáveis, reservar tempo para cultura e lazer, obter satisfação profissional e cultivar relações sociais e familiares positivas e consistentes. Pacientes hipertensos têm reduzida sua qualidade de vida, e para validar tal afirmação, usaremos o método score de Buplitt e Fletcher, onde foram aplicados questionários com indivíduos hipertensos, na busca da comprovação do foco de nosso estudo, ou seja, a constatação, de que os que indivíduos hipertensos apresentaram uma qualidade de vida inferior e limitada em relação às demais pessoas que não são. | 
| URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/16971 | 
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Eliel Pena e Mauri Filho - Qualidade de Vida em Hipertensos da Cidade de Ceres-GO.pdf | 506.39 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
