Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/16783
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SOUZA NETO, MENANDES ALVES DE | - |
dc.contributor.author | ARAÚJO, RODRIGO | - |
dc.contributor.author | SANTOS, TALYTA | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-02T21:38:02Z | - |
dc.date.available | 2021-01-02T21:38:02Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/16783 | - |
dc.description.abstract | Com o aumento da idade a pressão arterial tende a também aumentar, dessa forma a Hipertensão Arterial vem sendo considerada como consequência do envelhecimento, assim, é notória a fragilidade do idoso, uma vez que com o passar do tempo são diagnosticados cada vez mais enfermidades e na maioria delas doenças crônicas, dessa forma, a população idosa necessita de atenção redobrada em relação às demais faixas etárias. Dessa forma, buscou-se avaliar os hábitos cotidianos da população de idosos hipertensos da cidade de Rubiataba, Goiás. Trata-se de uma pesquisa de campo, de aspecto quantitativo, realizada com os idosos hipertensos de Rubiataba, Goiás. Foram aplicados 230 questionários onde foi observado o predomínio de pessoas do sexo feminino (59,14%), com idade entre 60 e 70 anos (68,70%), diabéticos (18,10%), com todos medicamentos antihipertensivos fornecidos pelo SUS (85,23%). A maioria dos entrevistados aferem sua pressão mensalmente (49,50%) e realizam consultas médicas de 3 em 3 meses (31,30%), porém não fizeram nenhuma mudança em seus hábitos diários após receber o diagnóstico de hipertensão (56,54%). Assim, foi verificado uma enorme carência por parte dos idosos hipertensos em relação a importância da adesão ao tratamento farmacológico e não farmacológico, fato que poderia ser revertido por meio de medidas educativas. | pt_BR |
dc.subject | Hipertensão arterial sistêmica | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject | Medicamentos | pt_BR |
dc.title | PREVALÊNCIA DE IDOSOS HIPERTENSOS DA CIDADE DE RUBIATABA – GO | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Talyta Braga e Rodrigo Gontijo - Idosos Hipertensos de Rubiataba-GO.pdf | 701.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.