Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/1307Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paz, Katia Rubia da Silva | - |
| dc.contributor.author | PIRES, THALITA SILVA | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-13T19:10:23Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-13T19:10:23Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1307 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho monográfico faz uma análise sobre a mulher no sistema prisional brasileiro, e tem como principal objetivo, as coletas de dados referentes aos sistemas de informações relativos à segurança pública. Como metodologia foi utilizada a pesquisa bibliográfica, para analisar o contexto nacional e goiano das presidiárias, e pesquisa de campo através de questionário no sistema prisional de Anápolis. Os resultados apontaram, que apesar do crescimento do trato das questões femininas, tanto nas leis, quanto nas políticas públicas, a situação da mulher encarcerada ainda é precária. Assim sendo, foi analisado os principais aspectos definidores da quantidade e perfil das presidiárias, a fim de uma futura colaboração para com o sistema prisional feminino. | pt_BR |
| dc.subject | Cárcere. Infopen. Mulher. Presídio. | pt_BR |
| dc.title | A MULHER NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES: mapa da violência e políticas de segurança pública | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Thalita Silva Pires.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
