Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/1084Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sá, Klênia Rodrigues Pacheco | - |
| dc.contributor.author | Silva, Nathalia Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-26T14:15:54Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-26T14:15:54Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1084 | - |
| dc.description.abstract | leite está entre uns produtos mais importantes da pecuária brasileira, sendo o Brasil o quinto maior produtor. A qualidade do leite é de extrema importância para a industrialização do mesmo. O leite é avaliado de acordo com os aspectos físico-químicos que corresponde a cor, odor, acidez, níveis de gordura, densidade, assim o mesmo é avaliado pela qualidade microbiológica. Diante disso, teve como objetivo desse trabalho, o levantamento da qualidade do leite de diferentes regiões do município de Silvania-Go. As amostras foram testadas e analisadas no laboratório da estrada de ferro, as amostras foram obtidas nas propriedades das regiões do Rio Vermelho, Variado, Quilombo, Macaco e Buriti, durante o mês de setembro de 2018. As características avaliadas foram, densidade, crioscopia, pH, hidróxido de sódio. Assim foi observado se a presença de conservantes (soda caustica, bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio) e reconstituintes (sacarose, amido, cloreto). Assim observou-se que não houve fraudes dentre o período do estudo. Algumas alterações foram observadas nos níveis de gordura no leite, obtendo então um nível abaixo dos padrões de qualidade que, assim pode estar relacionado com a alimentação do animal. E havendo níveis altos de temperatura no transporte facilitou nos níveis altos de CCS e CBT. | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Adulteração | pt_BR |
| dc.subject | Laticínio | pt_BR |
| dc.title | QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA DO LEITE EM CINCO REGIÕES DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA-GO | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_TCC_NathaliaSousa.pdf | 511.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
