Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/10767Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | FERREIRA, Carlos Renato | - |
| dc.contributor.author | DA SILVA, Patrick Luan Camilo | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-18T13:59:53Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-18T13:59:53Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/10767 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar de que forma o valor justo auxilia o CPC 29 na avaliação de ativos biológicos na produção de bananas após a colheita, ou seja, mostrar a importância de se avaliar um ativo biológico para se colocar um valor que será comercializado nos mercados nacionais e internacionais, por meio de pesquisas em obras de vários autores que apresentaram pesquisas relacionadas a esta área e um estudo prático em uma fazenda no município de Ouro Verde de Goiás. A partir das informações obtidas, foi realizada uma reflexão sobre como é feita a avaliação destes ativos biológicos após a colheita, mostrando assim a melhor maneira de realizar está tarefa. | pt_BR |
| dc.subject | Ativo biológico; Valor justo; Produção de bananas | pt_BR |
| dc.title | AVALIAÇÃO DE ATIVOS BIOLÓGICOS NA PRODUÇÃO DE BANANAS APÓS A COLHEITA | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trabalho de Conclusao de Curso.pdf | 478.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
