Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/10744Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | FERREIRA, Carlos Renato | - |
| dc.contributor.author | FILHO, João Crisóstomo de Abreu | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-18T13:22:00Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-18T13:22:00Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/10744 | - |
| dc.description.abstract | O presente artigo tem como tema: “Influências das Análises das Demonstrações Contábeis na Tomada de Decisões”, onde o objetivo geral é distinguir as influências das análises, do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício. Como objetivos específicos, foi realizado um estudo de caso, com demonstrativos contábeis disponíveis no site da Bovespa, retirando os índices de Liquidez, Rentabilidade e Endividamento, bem como análises horizontais e verticais de contas do B. P. e da D. R. E.; usadas para um maior controle sobre arrecadação de lucros, além de propiciar crescimento empresarial. A entidade escolhida para a realização do estudo, foi a ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Feita a devida aplicação de análises após extração dos índices, discriminou-se as influências da análise das demonstrações contábeis, para a tomada de decisões, evidenciando sua importância demasiada para sucesso da entidade. Viabilizou-se níveis específicos de análises das demonstrações contábeis. | pt_BR |
| dc.subject | Análise das Demonstrações Contábeis. Análise Horizontal. Análise Vertical. Índices de Estrutura. | pt_BR |
| dc.title | INFLUÊNCIAS DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NA TOMADA DE DECISÕES. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC 17-12 CORRIGIDO.pdf | 235.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
