Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/1061Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Enetério, Núbia G. da P | - |
| dc.contributor.advisor | Rolindo, Joicy Mara R. | - |
| dc.contributor.author | Barbosa, Aline L. P | - |
| dc.contributor.author | Miranda, Hávylla Samara L. de | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-22T20:26:38Z | - |
| dc.date.available | 2019 | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1061 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo analisar a produção científica sobre Anorexia e Bulimia Nervosa na área de Psicologia. É uma pesquisa de natureza descritiva, na qual se utilizou, como procedimento técnico, um levantamento bibliográfico, delimitado pelo período de 2014 a 2018. A análise e interpretação das respostas obtidas foram realizadas a partir da análise de conteúdo com enfoque quantitativo e qualitativo. Os resultados da pesquisa quantitativa apontam que 33,7% dos artigos encontrados, estão no período elencado para a análise. Conclui-se que houve uma redução na produção de artigos sobre o assunto e que, dentro das pesquisas analisadas, há o foco na dinâmica familiar dos pacientes e equipe multidisciplinar. | pt_BR |
| dc.subject | anorexia | pt_BR |
| dc.subject | bulimia nervosa | pt_BR |
| dc.subject | transtornos alimentares | pt_BR |
| dc.title | PSICOLOGIA E TRANSTORNOS ALIMENTARES: PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE ANOREXIA E BULIMIA NERVOSA | pt_BR |
| Appears in Collections: | ANAIS DO I E DO II SEMINÁRIO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO CURSO DE PSICOLOGIA DA UNIEVANGÉLICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Psicologia e Transtornos Alimentares-Produção Científica sobre Anorexia e Bulimia Nervosa.pdf | 277.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
