Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/10427| Title: | CUSTOS HOSPITALARES |
| Authors: | Vieira Porto, Elizabeth MAYANY DA SILVA, ARIELY |
| Keywords: | Gestão Controle de estoque; Custos Empresa |
| Issue Date: | 1-Dec-2012 |
| Abstract: | A gestão de custo possui dentre as suas várias funções controle, a orientação e a utilização para gerenciar os recursos utilizados pelas empresas. As empresas a serem analisadas, no caso as de saúde em sentido amplo, porém, direcionadas no departamento de controle de estoque, utilizam a gestão de custo e de suas especialidades no intuito de maximizar os resultados. Dentre as particularidades de uma empresa o departamento de estoque é o objeto central de atenção, o qual utiliza-se de tecnologias de informação, conceitos da contabilidade e da administração para melhor contribuir no controle dos bens disponíveis para a venda. Estes, por sua vez, são fundamentais para o resultado positivo da empresa, levando-se em conta que a gestão de estoque possui no controle a principal ferramenta para coordenar e controlar. |
| URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/10427 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ariely da Silva - Custos Hospitalares.pdf | 536.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
